Coletor de Dados Zebra TC26 2D Cam 13/5MP 4G/Wifi - TC26BK-11A222BR
R$5.399,90
12x de R$449,99
ver parcelas
Veja todas as parcelas
| 1x | de R$5.399,90 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 2x | de R$2.699,95 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 3x | de R$1.799,97 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 4x | de R$1.349,98 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 5x | de R$1.079,98 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 6x | de R$899,98 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 7x | de R$771,41 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 8x | de R$674,99 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 9x | de R$599,99 | sem juros | total R$5.399,90 |
| 10x | de R$539,99 | sem juros | total R$5.399,90 |
Descrição
O Coletor de Dados Zebra TC26 conta com todos os recursos profissionais certos para ajudar os funcionários a capturar e acessar os dados que necessitam, para agir com mais rapidez e mais eficiência.
Informações técnicas
Com design robusto, conta com proteção para poeira, quedas em concreto e chuva, garantindo assim operação confiável. Graças a conectividade Wi-Fi e 4G disponíveis, o colaborador pode obter maior flexibilidade de trabalho, permitindo captura de comprovações desde a entrega de um pacote danificado, reparos concluídos à captura de código de barras.
Tela touchscreen avançada de 5" de alta definição
Tenha bastante espaço para interagir com seus aplicativos. E a tela touchscreen é fácil de visualizar tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos à luz do sol.
Criado para a empresa
À prova de água, poeira, quedas em concreto, neve, chuva, calor e temperaturas abaixo de zero, o TC26 resiste a tudo isso. Além disso, a tela e a janela de saída do scanner são fortalecidas com Gorilla Glass.
Todas as conexões wireless de que você possa vir a precisar
Quando se trata de conectividade wireless, o TC26, líder de sua classe, oferece tudo: WiFi, celular, Bluetooth, GPS e NFC.
A mais poderosa plataforma da "série definitica" da zebra
O TC26 permite executar simultaneamente os mais exigentes aplicativos, atuais e futuros. E o TC26 é a opção natural para as empresas que utilizam outros dispositivos móveis da Zebra.
Capturas com uma câmera traseira de 13 mp de alta resolução
Desde comprovantes de entrega a um pacote danificado, reparos concluídos, uma ocasional captura de código de barras etc.; faça tudo isso com a câmera integrada de foco automático.
Especificações:
Tela touchscreen avançada de 5" de alta definição
Tenha bastante espaço para interagir com seus aplicativos. E a tela touchscreen é fácil de visualizar tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos à luz do sol.
Criado para a empresa
À prova de água, poeira, quedas em concreto, neve, chuva, calor e temperaturas abaixo de zero, o TC26 resiste a tudo isso. Além disso, a tela e a janela de saída do scanner são fortalecidas com Gorilla Glass.
Todas as conexões wireless de que você possa vir a precisar
Quando se trata de conectividade wireless, o TC26, líder de sua classe, oferece tudo: WiFi, celular, Bluetooth, GPS e NFC.
A mais poderosa plataforma da "série definitica" da zebra
O TC26 permite executar simultaneamente os mais exigentes aplicativos, atuais e futuros. E o TC26 é a opção natural para as empresas que utilizam outros dispositivos móveis da Zebra.
Capturas com uma câmera traseira de 13 mp de alta resolução
Desde comprovantes de entrega a um pacote danificado, reparos concluídos, uma ocasional captura de código de barras etc.; faça tudo isso com a câmera integrada de foco automático.
Especificações:
| Descrição | Coletor Zebra TC26 2D 13/5MP 4G/Wifi TC26BK-11A222-BR |
| Fabricante | Zebra |
| SKU | TC26BK-11A222BRi |
| Dimensões | Com bateria padrão: 158 mm C x 79 mm L x 13,7 mm P Com bateria de longa duração: 158 mm C x 79 mm L x 17,3 mm P |
| Peso | 236 g com a bateria padrão e 269 g com a bateria de longa duração. |
| Tela | 5,0 pol. colorida HD (1280 x 720), luz de fundo de LED, Corning® Gorilla® Glass |
| Painel touch | Painel touch capacitivo, multitoque |
| Alimentação | Li-Ion recarregável removível/reparável Bateria padrão: ? 3.300 mAh/12,54 WhBateria de longa duração: 5.260 mAh/20,25 Wh |
| Slot de expansão | Um slot para micro SD de 128 GB |
| Conexões de rede | WWAN, WLAN, WPAN, USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente) |
| Notificações | Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração |
| Teclado | Teclado na tela |
| Áudio | Alto-falante - 1 Watt Suporte para voz (alto-falante/receptor e microfonesinternos) |
| Botões | Escanear em ambos os lados, volume, alimentação,teclas Push-to-talk (PTT) |
| CPU | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core de 1,8 GHz |
| Sistema opearacional | Android 11; com possibilidade de atualização até o Android 14 |
| Memória | 4 GB de RAM/64 GB de memória flash. |
| Ambiente do usúario | Temperatura de operação: 14 °F a 122 °F/-10 °C a 50 °C Temperatura de armazenamento: -30 °F a 158 °F/-30 °C a 70 °C Umidade: 5% a 95% não condensante Especificação de quedas: Quedas de 4 pés/1,2 m em concreto, conforme oMIL-STD 810G, em toda a faixa de temperatura Especificação de tombos: 300 tombos de 1,6 pés/0,5 m Vedação: IP67 Descarga eletrostática (ESD): Descarga no ar de +/- 15 kV, descarga direta de +/- 8kV, descarga indireta de +/- 8 kV |
| Sensor de luz | Ajuste automático do brilho da luz de fundo do visor |
| Sensor de movimento | Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
| Sensor de proximidade | Detecta automaticamente quando o usuário leva o fone ao ouvido durante uma chamada para desativara saída do visor e a entrada por toque. |
| Câmera | Câmera traseira de 13 MP |
| GPS | GPS com A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo |
Produtos Relacionados
Avaliações do produto
Media 0.00 estrelas
Baseado em 0 avaliação
Recomendam
1
(0)
2
(0)
3
(0)
4
(0)
5
(0)
