Coletor de Dados Unitech EA520 cabo e fonte - EA520-NAHFUMTG
| 1x | de R$4.399,90 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 2x | de R$2.199,95 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 3x | de R$1.466,63 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 4x | de R$1.099,98 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 5x | de R$879,98 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 6x | de R$733,32 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 7x | de R$628,56 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 8x | de R$549,99 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 9x | de R$488,88 | sem juros | total R$4.399,90 |
| 10x | de R$439,99 | sem juros | total R$4.399,90 |
Descrição
O Coletor de Dados Unitech EA520 com Cabo e Fonte - EA520-NAHFUMTG é uma ferramenta versátil e eficiente para empresas que buscam otimizar seus processos de coleta de dados. Equipado com recursos avançados, este dispositivo oferece uma solução abrangente para diversas aplicações em ambientes industriais, logísticos e de varejo.
Informações técnicas
Uma das principais vantagens do Coletor de Dados Unitech EA520 é sua durabilidade e confiabilidade. Seu design robusto e resistente suporta as condições mais adversas de trabalho, garantindo que ele possa lidar com ambientes industriais rigorosos sem comprometer o desempenho. Com um leitor de código de barras integrado, ele permite uma rápida e precisa captura de dados, reduzindo erros e aumentando a eficiência operacional. Seu design ergonômico também torna confortável para os usuários segurá-lo por longos períodos de tempo.
Vem acompanhado de um cabo e fonte de energia, o que significa que os usuários podem começar a usá-lo imediatamente, sem a necessidade de comprar acessórios adicionais. Isso economiza tempo e recursos para a empresa.
Especificações:
| Descrição | Coletor de Dados Unitech EA520 cabo e fonte EA520-NAHFUMTG |
| Fabricante | Unitech |
| SKU | EA520-NAHFUMTG |
| Sistema Operacional | SO: Android 11 Certificado GMS: Certificado GMS CPU: Processador octa-core de 2GHz Memória: RAM 4GB Flash 64GB Suporte a idiomas: Vários idiomas Outros: Entrada Chinês / Inglês Suporta manuscrito e teclado macio |
| Exposição | Tamanho da tela: Tela colorida de 5,0" TFT-LCD HD (720 x 1280) Painel de toque: Gorila Vidro 3. Ultra sensível tela de toque capacitivo,compatível com luvas e suporta resistência a molhados |
| Botões / Teclado | Botão SCAN lateral x 2 (esquerda / direita), botão de função definido pelo usuário (tecla programável), botões de aumento / redução de volume, botão liga/desliga |
| Câmera | Câmera frontal de 8MP câmera traseira 13M com flash LED e função de foco automático |
| Tipo de indicador | LED, Alto-falante, Vibrador |
| Simbologias | Códigos de barras 2D: Suporta todos os principais códigos de barras 1D e 2D |
| RFID | Suporte HF / NFC, frequência 13.56Mhz, ISO14443 A / B,ISO15693, Felica (ISO / IEC18092), Mifare conformidade |
| Interfaces de E/S | USB: USB 2.0 (Tipo-C) OTG: Sim, através de USB Type-C POGO PIN: Carregamento via berço SIM Slot: Dual SIM, suporte LTE + LTE Slot de expansão: MicroSD, até 256 GB Áudio: Um alto-falante (1.5W / 95±3dB @ 10cm), Um receptor Microfones duplos com cancelamento de ruído |
| Fonte de alimentação | Bateria principal: 3.85V 4250mAh bateriaLi-ion removível |
| Comunicação | Bluetooth: ®Bluetooth® 5 suportado WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 2.4G+5GHz, suporte a roaming rápido, VoWiFi, hotspot,compatível com WFA, WPA/WPA2 WWAN: Global:4G LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28BTDD: B38/B39/B40/B413G WCDMA: B1/B5/B82G GSM: 850.900.1800.1900MHz Américas:4G LTE FDD-B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B28A/B28BTDD-B38/B40/B413G WCDMA: B1/2/4/5/82G GSM: 850.900.1800.1900MHz GPS: AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileu Sensores: Proximidade de luz, Acelerômetro, bússola eletrônica, sensor de giroscópio Impressão digital: Opcional |
| Software | SOTI, AirWatch, 42Gears e MoboLink |
| Recinto | Dimensões (L x A x P) 151,1 x 76,8 x 13,7 milímetros Peso246g (com bateria) |
| Durabilidade | Especificação de queda: 1.5m, 1.8m com caixa de inicialização Vedação: IP67 Teste de tombo: 0.5m tombos para 300 ciclos / 600 gotas |
| Ambiental | Temperatura de operação: -20°C a 60°C Temperatura de armazenamento: - 40°C a 70°C (sem bateria) Temperatura de carregamento: 0°C a 45°C Umidade Relativa: 95% (sem condensação) |
| Aprovações Regulatórias | CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIpara bateria |
