Access Point TP-LINK, Wi-Fi 6, AX1800, Montável em teto - EAP610
R$779,90
12x de R$64,99
ver parcelas
Veja todas as parcelas
| 1x | de R$779,90 | sem juros | total R$779,90 |
| 2x | de R$389,95 | sem juros | total R$779,90 |
| 3x | de R$259,97 | sem juros | total R$779,90 |
| 4x | de R$194,98 | sem juros | total R$779,90 |
| 5x | de R$155,98 | sem juros | total R$779,90 |
| 6x | de R$129,98 | sem juros | total R$779,90 |
| 7x | de R$111,41 | sem juros | total R$779,90 |
| 8x | de R$97,49 | sem juros | total R$779,90 |
| 9x | de R$86,66 | sem juros | total R$779,90 |
| 10x | de R$77,99 | sem juros | total R$779,90 |
Descrição
Wi-Fi 6 com Desempenho Superior para Ambientes Externos Exigentes. Antenas profissionais equipadas com amplificadores de alta potência utilizam a tecnologia WiFi 6 para fornecer cobertura sem fio forte e expansiva para vários ambientes externos.
Informações técnicas



Características:
- Velocidade WiFi 6: Oferece velocidades Dual-Band de até 1,8 Gbps alimentadas pela mais recente tecnologia WiFi 6
- Maior Eficiência de Rede: Desfrute de velocidades mais rápidas em mais dispositivos e com menos atraso via OFDMA e MU-MIMO
- Cobertura de Longo Alcance: Amplificador dedicado de alta potência e antenas profissionais com proteção IP67 à prova de intempéries
- Tecnologia Omada Mesh: Permite conexão Wi-Fi entre Acess Points para alcance estendido, além de implantação flexível**
- Fique Tranquilo com o Roaming Rápido: Os usuários podem desfrutar de streaming contínuo em toda a propriedade com seus dispositivos, alternando sem esforço entre os Access Points**
- Gerenciamento de Nuvem Centralizado: Integra-se ao Omada SDN para acesso à nuvem e gerenciamento remoto
Especificações:
| Interface | 1 × Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) (Suporte 802.3at PoE e PoE Passivo) |
|---|---|
| Botão | Reset |
| Fonte de Alimentação | 802.3 em PoE PoE passivo de 48V/0,5A (adaptador PoE incluído) |
| Consumo de Energia | UE: 12,5 W (802,3 em PoE ou PoE passivo) EUA: 14,7 W (802,3 em PoE ou PoE passivo) |
| Dimensões (L X C X A) | 280,4×106,5×56,8 mm (sem antena e kit de montagem) |
| Antena | 2.4 GHz: 2× 4 dBi 5 GHz: 2× 5 dBi |
| Weatherproof Enclosure | IP67 |
| Montagem | Montagem em poste/parede (kits incluídos) |
| Características Wireless | |
|---|---|
| Wireless Client Capacity | 250+ |
| Concurrent Clients | 250+ |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frequência | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Taxa de Sinal | 802.11ax: 8 Mbps a 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 a 2 HE20/40/80) 802.11ac: 6,5 Mbps a 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 a 2 VHT20/40/80) 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Potência de Transmissão | CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <30 dBm(5 GHz, EIRP) FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm(5 GHz) |
| Funções Wireless | 1024-QAM Símbolo OFDM 4× mais longo OFDMA Vários SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda) Ativar/Desativar Rádio Sem Fio Atribuição Automática de Canal Controle de Potência de Transmissão (Ajuste a Potência de Transmissão em dBm) QoS (WMM) MU-MIMO Malha Omada** Roaming Contínuo** Direção de banda Balanceamento de carga Equidade no tempo de antena Formação de feixe Taxa limite Agenda de reinicialização Agenda sem fio Estatísticas sem fio baseadas em SSID/AP/Cliente |
| Segurança Wireless | Autenticação do portal cativo** Controle de acesso Filtragem de endereços Mac sem fio Isolamento sem fio entre clientes Mapeamento de SSID para VLAN Detecção de AP não autorizado Suporte 802.1X WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3-Pessoal/Empresa |
| Gerenciamento | |
|---|---|
| Omada App | Sim |
| Gerenciamento Centralizado | Controlador baseado em nuvem Omada Controlador de Hardware Omada (OC300) Controlador de Hardware Omada (OC200) Controlador de Software Omada |
| Acesso via nuvem | Sim (através do OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller) |
| Alertas por E-mail | Sim |
| Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
| SNMP | v1, v2c |
| Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Sim |
| SSH | Sim |
| Gerenciamento por WEB | Sim |
| Gestão L3 | Sim |
| Gestão Multi-site | Sim |
| VLAN de Gerenciamento | Sim |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller |
| Outros | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Ponto de Acesso EAP610-Exterior Adaptador PoE Passivo Cabo de alimentação Kits de Montagem Kits à prova d\'água Antena à prova d\'água Guia de instalação |
| Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Ambiente | Temperatura de Operação: -3070 ? (-22158 ?) Temperatura de armazenamento: -4070 ? (-40158 ?) Umidade de Operação: 1090% RH sem condensação Umidade de armazenamento: 590% RH sem condensação |
Produtos Relacionados
Avaliações do produto
Media 0.00 estrelas
Baseado em 0 avaliação
Recomendam
1
(0)
2
(0)
3
(0)
4
(0)
5
(0)
